Montag, 03.11.2025
Mäßiger Regen
min 6 °C | max 8 °C
Mäßiger Regen
min 6 °C | max 8 °C
-
01:00 min 6 °C | max 8 °C
-
04:00 min 5 °C | max 7 °C
-
07:00 min 2 °C | max 4 °C
-
10:00 min 6 °C | max 6 °C
-
13:00 min 7 °C | max 7 °C
-
16:00 min 7 °C | max 7 °C
-
19:00 min 3 °C | max 3 °C
-
22:00 min 2 °C | max 2 °C
Dienstag, 04.11.2025
Klarer Himmel
min 2 °C | max 2 °C
Klarer Himmel
min 2 °C | max 2 °C
-
01:00 min 2 °C | max 2 °C
-
04:00 min 2 °C | max 2 °C
-
07:00 min 3 °C | max 3 °C
-
10:00 min 10 °C | max 10 °C
-
13:00 min 14 °C | max 14 °C
-
16:00 min 10 °C | max 10 °C
-
19:00 min 6 °C | max 6 °C
-
22:00 min 5 °C | max 5 °C
Mittwoch, 05.11.2025
Ein paar Wolken
min 5 °C | max 5 °C
Ein paar Wolken
min 5 °C | max 5 °C
-
01:00 min 5 °C | max 5 °C
-
04:00 min 5 °C | max 5 °C
-
07:00 min 5 °C | max 5 °C
-
10:00 min 12 °C | max 12 °C
-
13:00 min 15 °C | max 15 °C
-
16:00 min 11 °C | max 11 °C
-
19:00 min 7 °C | max 7 °C
-
22:00 min 5 °C | max 5 °C